Ski-Doo snowmobile specs
6 Ski-Doo sleds from 1985 to 2024, covering mountain, trail, crossover, utility, vintage models. Open any sled for its full spec sheet, belt number and source.
| Sled | Engine | Power | Dry weight | Track (L × W × lug) | Fuel | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Ski-Doo Expedition SE 900 ACE TurboUtility | 899 ccRotax 900 ACE Turbo | 130 hp | 689 lb | 154 × 20 × 1.5 in | 11.1 gal | |
| 2024 Ski-Doo MXZ X-RS 850 E-TEC 137Trail | 849 ccRotax 850 E-TEC | 165 hp | 498 lb | 137 × 15 × 1.25 in | 9.5 gal | |
| 2024 Ski-Doo Summit X 850 E-TEC 165Mountain | 849 ccRotax 850 E-TEC | 165 hp | 436 lb | 165 × 16 × 2.5 in | 9.5 gal | |
| 2024 Ski-Doo Summit X Expert 850 E-TEC Turbo R 175Mountain | 849 ccRotax 850 E-TEC Turbo R | 180 hp | 462 lb | 175 × 16 × 3 in | 9.5 gal | |
| 2023 Ski-Doo Renegade X-RS 900 ACE Turbo RCrossover | 899 ccRotax 900 ACE Turbo R | 180 hp | — | 137 × 15 × 1.25 in | 9.5 gal | |
| 1985 Ski-Doo Elan 250MVintage | 250 ccRotax 250 single | Not published | 284 lb | — | — |
Nothing matches. Try a brand, an engine size like 850, or a track length like 155.
